| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| D | 80 mm | Außendurchmesser |
| d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
| C | 27 mm | Höhe |
| Cr w | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r w | 27.500 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur w | 1.450 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nD G | 3.100 1/min | Drehzahl bei Lebensdauerfettschmierung |
| Fr per | 22.200 N | Zulässige dynamische Last Außenring, radial |
| ≈m | 0,66 kg | Gewicht |


