| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 24 mm | Außendurchmesser |
| B | 13 mm | Breite |
| Cr | 10.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 10.900 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 1.970 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 23.200 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 14.200 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 0,027 kg | Gewicht |





