| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 47 mm | Außendurchmesser |
| B | 23 mm | Breite |
| Cr | 28.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 35.500 N | Statische Tragzahl, radial |
| Ca | 5.900 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 11.200 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cur | 6.600 N | Fatigue limit load, radial |
| Cur | 6.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| Cua | 510 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 12.700 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 10.000 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 138,8 g | Gewicht |





