| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 37 mm | Außendurchmesser |
| B | 25 mm | Breite |
| Cr | 23.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 25.500 N | Statische Tragzahl, radial |
| Ca | 4.900 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 7.400 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cur | 4.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| Cua | 335 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 17.200 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 14.000 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 0,107 kg | Gewicht |


