| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 220 mm | Außendurchmesser |
| B | 100 mm | Innenringbreite |
| Cr w | 490.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r w | 760.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur w | 112.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nD G | 400 1/min | Drehzahl bei Lebensdauerfettschmierung |
| F0r per | 760.000 N | Permissible static load, radial |
| Fr per | 600.000 N | Zulässige dynamische Last Außenring, radial |
| ≈m | 22,055 kg | Gewicht |





