| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fw | 35 mm | Durchmesser unter der Rolle |
| D | 47 mm | Außendurchmesser |
| B | 30 mm | Breite |
| Cr | 49.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 71.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 13.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 12.600 1/min | Grenzdrehzahl |
| nG Grease | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl bei Fettschmierung |
| nϑr | 6.600 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 0,126 kg | Gewicht |





