| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| d | 120 mm | Bore diameter |
| D | 180 mm | Outside diameter |
| B | 46 mm | Width |
| Cr | 430.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 580.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 60.000 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 3.950 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 2.800 1/min | Reference speed |
| ≈m | 4,04 kg | Weight |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
技術サポート対応時間:月〜金 9:00〜18:00(韓国時間)








