+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
技術サポート対応時間:月〜金 9:00〜18:00(韓国時間)

JP¥398~
税別
| 仕様 | Default | 価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| fag:6007 | Default | JP¥398 |
FAG Deep Groove Ball Bearing — precision-engineered for demanding industrial applications.
| Clearance Group | CN |
| Inner Diameter (d) | 35 mm |
| Outer Diameter (D) | 62 mm |
| Width (B) | 14 mm |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 17.500 N |
| Static Load Rating (C0r) | 10.300 N |
| Limiting Speed (nG) | 17.700 1/min |
| Reference Speed (nϑr) | 12.600 1/min |
| Weight (≈m) | 0,14 kg |
| Min. Temperature (Tmin) | -30 °C |
| Max. Temperature (Tmax) | 120 °C |
| Sealing Type (Sealing) | Without |
| Cage Type (Cage) | JN |
| Tolerance Class (Tolerance class) | P6 |
| datasheet pdf | データシートPDFダウンロード |
JP¥398~
税別
| 仕様 | Default | 価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| fag:6007 | Default | JP¥398 |