| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| d | 65 mm | Bore diameter |
| D | 120 mm | Outside diameter |
| B | 23 mm | Width |
| Cr | 63.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 41.500 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 2.850 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 7.300 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 6.300 1/min | Reference speed |
| ≈m | 1 kg | Weight |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
技術サポート対応時間:月〜金 9:00〜18:00(韓国時間)








