| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| d | 90 mm | Bore diameter |
| D | 190 mm | Outside diameter |
| B | 43 mm | Width |
| Cr | 142.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 102.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 5.900 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 4.150 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 5.100 1/min | Reference speed |
| ≈m | 5,4 kg | Weight |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
技術サポート対応時間:月〜金 9:00〜18:00(韓国時間)


