| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| d | 120 mm | Bore diameter |
| D | 260 mm | Outside diameter |
| B | 55 mm | Width |
| Cr | 225.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 195.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 9.800 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 3.500 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 3.800 1/min | Reference speed |
| ≈m | 12,8 kg | Weight |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
技術サポート対応時間:月〜金 9:00〜18:00(韓国時間)








