| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| d | 10 mm | 内径 |
| D | 30 mm | 外径 |
| B | 15 mm | Width of the bearing |
| Cr w | 9.500 N | 基本動定格荷重(ラジアル) |
| C0r w | 15.100 N | 基本静定格荷重(ラジアル) |
| Cur w | 2.080 N | 疲労限界荷重(ラジアル) |
| nD G | 2.100 1/min | 永久グリース潤滑時の回転数 |
| F0r per | 15.100 N | Permissible static load, radial |
| Fr per | 14.800 N | 外輪許容動荷重(ラジアル) |
| ≈m | 64 g | 質量 |





