| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| Fw | 17 mm | 내경 |
| D | 26 mm | 외경 |
| C | 25 mm | 높이 |
| Cr | 13.500 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 15.000 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Ca | 10.800 N | 기본 동정격하중 (축) |
| C0a | 18.200 N | 기본 정정격하중 (축) |
| Cur | 2.800 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| Cua | 900 N | 피로 한도 하중 (축) |
| nG | 8.500 1/min | 허용 한계 회전수 |
| ≈m | 54,66 g | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)





