| 符號 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| d | 50 mm | Bore diameter |
| D | 90 mm | Outside diameter |
| B | 58 mm | Total width |
| BC | 20 mm | Width, outer ring |
| Bi | 58 mm | Width, inner ring |
| Cr | 22.900 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 8.100 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 520 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 8.700 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 7.700 1/min | Reference speed |
| ≈m | 0,85 kg | Weight |

