| 符號 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| d | 300 mm | Bore diameter |
| D | 420 mm | Outside diameter |
| B | 90 mm | Width |
| Cr | 1.270.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 2.650.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 170.000 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 1.780 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 1.000 1/min | Reference speed |
| ≈m | 39,05 kg | Weight |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
技術支援時間:週一至週五 9:00–18:00(韓國時間)


