| 符號 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| d | 100 mm | Bore diameter |
| D | 180 mm | Outside diameter |
| B | 34 mm | Width, inner ring |
| C | 29 mm | Width, outer ring |
| T | 37 mm | Width, total |
| Cr | 250.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 325.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 36.000 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 4.000 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 2.850 1/min | Thermal speed rating |
| ≈m | 3,711 kg | Weight |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
技術支援時間:週一至週五 9:00–18:00(韓國時間)








