| 符號 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| d | 25 mm | Bore diameter |
| D | 62 mm | Outside diameter |
| B | 17 mm | Width, inner ring |
| C | 15 mm | Width, outer ring |
| T | 18,25 mm | Width, total |
| Cr | 47.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 45.500 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 5.200 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 12.800 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 8.000 1/min | Thermal speed rating |
| ≈m | 267 g | Weight |


