| 符號 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| d | 50 mm | Bore diameter |
| D | 80 mm | Outside diameter |
| B | 20 mm | Width, inner ring |
| C | 15,5 mm | Width, outer ring |
| T | 20 mm | Width, total |
| Cr | 79.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 94.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 14.900 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 10.500 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 4.950 1/min | Thermal speed rating |
| ≈m | 0,381 kg | Weight |


