+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
技術支援時間:週一至週五 9:00–18:00(韓國時間)

NT$878.05起
未稅
| 規格 | Default | 價格 | 數量 |
|---|---|---|---|
| fag:6018-C3 | Default | NT$878.05 |
FAG Deep Groove Ball Bearing — precision-engineered for demanding industrial applications.
| Clearance Group | C3 |
| Inner Diameter (d) | 90 mm |
| Outer Diameter (D) | 140 mm |
| Width (B) | 24 mm |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 62.000 N |
| Static Load Rating (C0r) | 49.500 N |
| Limiting Speed (nG) | 6.600 1/min |
| Reference Speed (nϑr) | 5.600 1/min |
| Weight (≈m) | 1,21 kg |
| Min. Temperature (Tmin) | -30 °C |
| Max. Temperature (Tmax) | 150 °C |
| Sealing Type (Sealing) | Without |
| Cage Type (Cage) | JN |
| Tolerance Class (Tolerance class) | PN |
| datasheet pdf | 資料手冊PDF下載 |
NT$878.05起
未稅
| 規格 | Default | 價格 | 數量 |
|---|---|---|---|
| fag:6018-C3 | Default | NT$878.05 |