| 符號 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| d | 170 mm | Bore diameter |
| D | 310 mm | Outside diameter |
| B | 52 mm | Width |
| Cr | 420.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 630.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 23.500 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 3.750 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 2.010 1/min | Reference speed |
| ≈m | 18,7 kg | Weight |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
技術支援時間:週一至週五 9:00–18:00(韓國時間)








