| Symbol | Value | Description |
|---|---|---|
| Fw | 17 mm | Bore diameter |
| D | 26 mm | Outside diameter |
| C | 25 mm | Height |
| Cr | 13.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 15.000 N | Basic static load rating, radial |
| Ca | 10.800 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 18.200 N | Basic static load rating, axial |
| Cur | 2.800 N | Fatigue load limit, radial |
| Cua | 900 N | Fatigue load limit, axial |
| nG | 8.500 1/min | Limiting speed |
| ≈m | 54,66 g | Weight |





