| Symbol | Value | Description |
|---|---|---|
| d | 90 mm | Bore diameter |
| D | 220 mm | Outside diameter |
| B | 100 mm | Width, inner ring |
| Cr w | 490.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r w | 760.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur w | 112.000 N | Fatigue load limit, radial |
| nD G | 400 1/min | Speed on permanent grease lubrication |
| F0r per | 760.000 N | Permissible static load, radial |
| Fr per | 600.000 N | Permissible dynamic load outer ring, radial |
| ≈m | 22,055 kg | Weight |





