| 符号 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| d | 65 mm | Bore diameter |
| D | 140 mm | Outside diameter |
| B | 33 mm | Width |
| Cr | 63.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 22.900 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 1.420 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 5.200 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 5.100 1/min | Reference speed |
| ≈m | 2,41 kg | Weight |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
技术支持时间:周一至周五 9:00–18:00(韩国时间)








