| 符号 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| d | 240 mm | Bore diameter |
| D | 440 mm | Outside diameter |
| T | 122 mm | Height |
| Ca | 3.600.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 10.500.000 N | Basic static load rating, axial |
| Cua | 1.080.000 N | Fatigue load limit, axial |
| nG | 1.470 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 740 1/min | Reference speed |
| ≈m | 73,64 kg | Weight |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
技术支持时间:周一至周五 9:00–18:00(韩国时间)








