| 符号 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| d | 75 mm | Bore diameter |
| D | 160 mm | Outside diameter |
| B | 37 mm | Width |
| Cr | 140.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 107.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 6.900 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 5.600 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 4.500 1/min | Reference speed |
| ≈m | 3,165 kg | Weight |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
技术支持时间:周一至周五 9:00–18:00(韩国时间)








