| 符号 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| d | 15 mm | 内径 |
| D | 28 mm | 外径 |
| B | 18 mm | 宽度 |
| Cr | 12.000 N | 基本额定动载荷(径向) |
| C0r | 13.600 N | 基本额定静载荷(径向) |
| Ca | 2.900 N | 基本额定动载荷(轴向) |
| C0a | 4.200 N | 基本额定静载荷(轴向) |
| Cur | 2.470 N | Fatigue limit load, radial |
| Cur | 2.470 N | 疲劳极限载荷(径向) |
| Cua | 191 N | 疲劳极限载荷(轴向) |
| nG | 21.600 1/min | 极限转速 |
| nϑr | 17.000 1/min | 参考转速 |
| ≈m | 48,42 g | 重量 |


