| 符号 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| d | 20 mm | 内径 |
| D | 52 mm | 外径 |
| H | 46 mm | 高度 |
| Ca | 33.500 N | 基本额定动载荷(轴向) |
| C0a | 76.000 N | 基本额定静载荷(轴向) |
| Cr | 14.900 N | 基本额定动载荷(径向) |
| C0r | 22.400 N | 基本额定静载荷(径向) |
| Cua | 6.400 N | 疲劳极限载荷(轴向) |
| Cur | 3.400 N | 疲劳极限载荷(径向) |
| nG Oil | 7.000 1/min | 油润滑极限转速 |
| nG Grease | 2.000 1/min | 脂润滑极限转速 |
| MRL | 0,5 Nm | 轴承摩擦力矩 |
| ≈m | 411,6 g | 重量 |


