| 符号 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| d | 20 mm | 内径 |
| D | 62 mm | 外径 |
| H | 75 mm | 高度 |
| Ca | 64.000 N | 基本额定动载荷(轴向) |
| C0a | 141.000 N | 基本额定静载荷(轴向) |
| Cr | 22.600 N | 基本额定动载荷(径向) |
| C0r | 36.000 N | 基本额定静载荷(径向) |
| Cua | 13.100 N | 疲劳极限载荷(轴向) |
| Cur | 5.200 N | 疲劳极限载荷(径向) |
| nG Oil | 6.000 1/min | 油润滑极限转速 |
| nG Grease | 1.500 1/min | 脂润滑极限转速 |
| MRL | 1,3 Nm | 轴承摩擦力矩 |
| ≈m | 1,026 kg | 重量 |


