| 符号 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| d | 45 mm | 内径 |
| D | 105 mm | 外径 |
| H | 103 mm | 高度 |
| Ca | 154.000 N | 基本额定动载荷(轴向) |
| C0a | 405.000 N | 基本额定静载荷(轴向) |
| Cr | 40.000 N | 基本额定动载荷(径向) |
| C0r | 82.000 N | 基本额定静载荷(径向) |
| Cua | 37.500 N | 疲劳极限载荷(轴向) |
| Cur | 11.500 N | 疲劳极限载荷(径向) |
| nG Oil | 3.300 1/min | 油润滑极限转速 |
| nG Grease | 1.150 1/min | 脂润滑极限转速 |
| MRL | 3,5 Nm | 轴承摩擦力矩 |
| ≈m | 3,407 kg | 重量 |


