| 符号 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| d | 50 mm | 内径 |
| D | 110 mm | 外径 |
| H | 103 mm | 高度 |
| Ca | 172.000 N | 基本额定动载荷(轴向) |
| C0a | 480.000 N | 基本额定静载荷(轴向) |
| Cr | 46.500 N | 基本额定动载荷(径向) |
| C0r | 103.000 N | 基本额定静载荷(径向) |
| Cua | 44.500 N | 疲劳极限载荷(轴向) |
| Cur | 12.700 N | 疲劳极限载荷(径向) |
| nG Oil | 3.100 1/min | 油润滑极限转速 |
| nG Grease | 1.100 1/min | 脂润滑极限转速 |
| MRL | 3,8 Nm | 轴承摩擦力矩 |
| ≈m | 3,68 kg | 重量 |


