| 符号 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| d | 60 mm | 内径 |
| D | 120 mm | 外径 |
| H | 82 mm | 高度 |
| Ca | 187.000 N | 基本额定动载荷(轴向) |
| C0a | 550.000 N | 基本额定静载荷(轴向) |
| Cr | 44.500 N | 基本额定动载荷(径向) |
| C0r | 92.000 N | 基本额定静载荷(径向) |
| Cua | 51.000 N | 疲劳极限载荷(轴向) |
| Cur | 12.900 N | 疲劳极限载荷(径向) |
| nG Oil | 2.700 1/min | 油润滑极限转速 |
| nG Grease | 950 1/min | 脂润滑极限转速 |
| MRL | 4,2 Nm | 轴承摩擦力矩 |
| ≈m | 3,77 kg | 重量 |


