| 符号 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| d | 12 mm | 内径 |
| 0 mm | 内径上偏差 | |
| -0,005 mm | 内径下偏差 | |
| D | 42 mm | 外径 |
| 0 mm | 外径上偏差 | |
| -0,01 mm | 外径下偏差 | |
| B | 25 mm | 宽度 |
| 0 mm | 宽度上偏差 | |
| -0,25 mm | 宽度下偏差 | |
| Ca | 18.800 N | 基本额定动载荷(轴向) |
| C0a | 25.000 N | 基本额定静载荷(轴向) |
| Cua | 1.520 N | 疲劳极限载荷(轴向) |
| nG Grease | 9.200 1/min | 脂润滑极限转速 |
| nϑ | 3.800 1/min | 热安全运行转速 |
| MR | 0,16 Nm | 轴承摩擦力矩 |
| ≈m | 0,197 kg | 重量 |





