| 符号 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| d | 20 mm | 内径 |
| 0 mm | 内径上偏差 | |
| -0,005 mm | 内径下偏差 | |
| D | 52 mm | 外径 |
| 0 mm | 外径上偏差 | |
| -0,01 mm | 外径下偏差 | |
| B | 56 mm | 宽度 |
| 0 mm | 宽度上偏差 | |
| -0,5 mm | 宽度下偏差 | |
| Ca | 46.000 N | 基本额定动载荷(轴向) |
| C0a | 94.000 N | 基本额定静载荷(轴向) |
| Cua | 5.700 N | 疲劳极限载荷(轴向) |
| nG Grease | 6.600 1/min | 脂润滑极限转速 |
| nϑ | 3.000 1/min | 热安全运行转速 |
| MR | 0,45 Nm | 轴承摩擦力矩 |
| ≈m | 0,622 kg | 重量 |





