| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fw | 30 mm | Durchmesser unter der Rolle |
| D | 37 mm | Außendurchmesser |
| C | 18 mm | Breite |
| Cr | 17.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 29.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 3.850 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 5.200 1/min | Grenzdrehzahl |
| nG Grease | 5.200 1/min | Grenzdrehzahl bei Fettschmierung |
| ≈m | 34,01 g | Gewicht |


