| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| D | 32 mm | Außendurchmesser |
| d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
| C | 14 mm | Höhe |
| Cr w | 7.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r w | 4.900 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur w | 250 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nD G | 9.200 1/min | Drehzahl bei Lebensdauerfettschmierung |
| Fr per | 4.900 N | Zulässige dynamische Last Außenring, radial |
| ≈m | 0,06 kg | Gewicht |


