| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| D | 90 mm | Außendurchmesser |
| d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
| C | 34,9 mm | Höhe |
| Cr w | 45.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r w | 37.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur w | 1.870 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nD G | 3.100 1/min | Drehzahl bei Lebensdauerfettschmierung |
| Fr per | 27.000 N | Zulässige dynamische Last Außenring, radial |
| ≈m | 0,97 kg | Gewicht |


