| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 62 mm | Außendurchmesser |
| B | 22 mm | Breite |
| Cr | 48.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 67.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 11.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 9.200 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 5.000 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 0,234 kg | Gewicht |


