| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 72 mm | Außendurchmesser |
| B | 22 mm | Breite |
| Cr | 53.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 80.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 14.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 7.800 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 4.150 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 278 g | Gewicht |


