| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 47 mm | Außendurchmesser |
| B | 30 mm | Breite |
| Cr | 49.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 71.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 13.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 12.600 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 6.300 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 185,6 g | Gewicht |


