| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 62 mm | Außendurchmesser |
| B | 40 mm | Breite |
| Cr | 74.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 116.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 19.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 9.200 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 5.100 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 429,7 g | Gewicht |


