| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 72 mm | Außendurchmesser |
| B | 40 mm | Breite |
| Cr | 82.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 139.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 23.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 7.800 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 4.200 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 0,514 kg | Gewicht |


