| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 105 mm | Außendurchmesser |
| B | 54 mm | Breite |
| Cr | 147.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 275.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 50.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 5.400 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 3.150 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 1,41 kg | Gewicht |


