| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 125 mm | Außendurchmesser |
| B | 63 mm | Breite |
| Cr | 195.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 425.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 76.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 4.400 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 2.550 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 2,405 kg | Gewicht |


