| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fw | 80 mm | Durchmesser unter der Rolle |
| D | 95 mm | Außendurchmesser |
| C | 25 mm | Außenringbreite |
| Cr | 63.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 119.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 20.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 5.800 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 3.750 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 280 g | Gewicht |


