| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 42 mm | Außendurchmesser |
| B | 25 mm | Breite |
| Cr | 26.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 31.500 N | Statische Tragzahl, radial |
| Ca | 5.400 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 9.300 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cur | 5.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| Cua | 420 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 14.600 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 12.000 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 125,41 g | Gewicht |


