| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 72 mm | Außendurchmesser |
| B | 34 mm | Breite |
| Cr | 53.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 80.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Ca | 10.100 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 24.300 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cur | 14.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| Cua | 1.110 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 8.000 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 6.500 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 400,58 g | Gewicht |


