| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 90 mm | Außendurchmesser |
| B | 38 mm | Breite |
| Cr | 69.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 112.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Ca | 12.800 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 34.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cur | 19.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| Cua | 1.560 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 6.300 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 5.500 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 0,649 kg | Gewicht |


