| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 72 mm | Außendurchmesser |
| B | 22 mm | Breite |
| Cr | 51.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 74.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 13.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 8.200 1/min | Grenzdrehzahl |
| nG Grease | 4.900 1/min | Grenzdrehzahl bei Fettschmierung |
| nϑr | 4.600 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 343,08 g | Gewicht |


