| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fw | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 19 mm | Außendurchmesser |
| C | 23 mm | Höhe |
| Cr | 7.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
| Ca | 10.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 14.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cur | 1.330 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| Cua | 690 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 12.400 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 39 g | Gewicht |


