| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fw | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 24 mm | Außendurchmesser |
| C | 23 mm | Höhe |
| Cr | 12.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 12.700 N | Statische Tragzahl, radial |
| Ca | 10.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 16.800 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cur | 2.360 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| Cua | 830 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 9.500 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 46,13 g | Gewicht |


